tech:data_-_notes_generales_sur_les_donnees
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tech:data_-_notes_generales_sur_les_donnees [2026/06/07 19:12] – modification externe 127.0.0.1 | tech:data_-_notes_generales_sur_les_donnees [2026/10/14 09:33] (Version actuelle) – Jean-Baptiste | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| Ligne 22: | Ligne 23: | ||
| ## Différents paradigmes : modèles | ## Différents paradigmes : modèles | ||
| - | FIXME2 | + | [Modèle de données](https:// |
| - | [[https:// | + | |
| Données structurées, | Données structurées, | ||
| Ligne 48: | Ligne 48: | ||
| Vector DB : ChromaDB, Milvus, PGVector | Vector DB : ChromaDB, Milvus, PGVector | ||
| - | Db orientées documents : CoucheDB, MongoDB, TinyDB | + | Db orientées documents : CoucheDB, MongoDB |
| base de données orientée graphe : Neo4j, OrientDB, TinkerPop (OLAP & OLTP) | base de données orientée graphe : Neo4j, OrientDB, TinkerPop (OLAP & OLTP) | ||
| Ligne 65: | Ligne 65: | ||
| - | RDF / [[https:// | + | RDF / [Triplestore](https:// |
| Prometheus | Prometheus | ||
| Ligne 95: | Ligne 95: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * <https:// |
| Ligne 115: | Ligne 115: | ||
| #### OLTP (OnLine Transaction Processing) | #### OLTP (OnLine Transaction Processing) | ||
| - | [[https:// | + | [Traitement transactionnel en ligne](https:// |
| #### OLAP (OnLine Analytical Processing) | #### OLAP (OnLine Analytical Processing) | ||
| Ligne 122: | Ligne 122: | ||
| Voir : | Voir : | ||
| - | * [[https:// | + | * [Traitement analytique en ligne](https:// |
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| Ligne 145: | Ligne 145: | ||
| Suivant l' | Suivant l' | ||
| - | Les bases de données ayant vocation à stocker des données en temps réel. C'est le cas des bases de données MySQL ou MongoDB. On les catégorise comme bases de données **OLTP** (Online transaction processing). | + | Les bases de données ayant vocation à stocker des données en temps réel. C'est le cas des bases de données MySQL ou MongoDB |
| D' | D' | ||
| Ligne 156: | Ligne 156: | ||
| Olap tools & servers : | Olap tools & servers : | ||
| - | * [[https:// | + | * [OLAP PivotTable](https:// |
| * ClickHouse (Par Yandex) | * ClickHouse (Par Yandex) | ||
| - | * [[https:// | + | * [Apache Kylin](https:// |
| * LucidDB | * LucidDB | ||
| * Langage R | * Langage R | ||
| Ligne 233: | Ligne 233: | ||
| * Spark_SQL (Spark) | * Spark_SQL (Spark) | ||
| * N1QL (CouchBase) | * N1QL (CouchBase) | ||
| - | * [[https:// | + | * [MDX](https:// |
| - | * [[https:// | + | * <https:// |
| * Gremlin (Neo4j, Orientdb, TinkerPop) | * Gremlin (Neo4j, Orientdb, TinkerPop) | ||
| * JMESPath is a query language for JSON | * JMESPath is a query language for JSON | ||
| Ligne 255: | Ligne 255: | ||
| * Postgres (SQL & NoSQL) | * Postgres (SQL & NoSQL) | ||
| - | * MongoDB | + | * MongoDB |
| - | * CoucheDB et [[https:// | + | * CoucheDB et [PouchDB](https:// |
| * SQLite | * SQLite | ||
| * Neo4j | * Neo4j | ||
| - | * [[https:// | + | * [TiDB](https:// |
| ### Config | ### Config | ||
| - | Sur la plupart des bases de données comme Redis / Valkey, MongoDB, RabbitMQ, CouchBase, Kafka désactiver les Transparent Huge Pages il est recommandé de désactiver | + | Sur la plupart des bases de données comme Redis / Valkey, MongoDB |
| **transparent_hugepages_thp [[memoire_linux|Transparent HugePages THP]]** | **transparent_hugepages_thp [[memoire_linux|Transparent HugePages THP]]** | ||
| Ligne 281: | Ligne 281: | ||
| * ProxySQL | * ProxySQL | ||
| * pgBouncer | * pgBouncer | ||
| - | * [[https:// | + | * [PL/Proxy](https:// |
| Ligne 287: | Ligne 287: | ||
| Migration schéma : | Migration schéma : | ||
| - | * [[https:// | + | * <https:// |
| Backup : | Backup : | ||
| Ligne 308: | Ligne 308: | ||
| - | Voir aussi : [[https:// | + | Voir aussi : [Propriétés ACID](https:// |
| Ligne 326: | Ligne 326: | ||
| Voir : | Voir : | ||
| - | * [[https:// | + | * [DBeaver](https:// |
| * isql / iusql (via ODBC) | * isql / iusql (via ODBC) | ||
| * Adminer | * Adminer | ||
| Ligne 339: | Ligne 339: | ||
| * Oracle | * Oracle | ||
| * Elasticsearch | * Elasticsearch | ||
| - | * MongoDB, SimpleDB (plugin) | + | * MongoDB |
| * Firebird (plugin) | * Firebird (plugin) | ||
| * ClickHouse (plugin) | * ClickHouse (plugin) | ||
| Ligne 363: | Ligne 363: | ||
| Les données doivent-elle être présentées à l' | Les données doivent-elle être présentées à l' | ||
| - | * [[https:// | + | * [ORM - Mapping objet-relationnel](https:// |
| - | * [[https:// | + | * [Data Mapper](https:// |
| * https:// | * https:// | ||
| * Object-Document Mapper (ODM) (ex mincePy) | * Object-Document Mapper (ODM) (ex mincePy) | ||
| - | * [[https:// | + | * [DAL - Database Abstraction Layer](https:// |
| * Connecteur ODBC, JDBC, API Test | * Connecteur ODBC, JDBC, API Test | ||
| Ligne 404: | Ligne 404: | ||
| ## Outils de visualisation de données | ## Outils de visualisation de données | ||
| - | * [[https:// | + | * [ParaView](https:// |
tech/data_-_notes_generales_sur_les_donnees.1780852327.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
